【长安汽车cx20参数】长安汽车CX20是一款定位为小型SUV的车型,凭借其较高的性价比和实用性的设计,受到不少消费者的关注。以下是对长安汽车CX20主要参数的总结,帮助用户更全面地了解这款车。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 长安汽车CX20 |
| 车身类型 | 小型SUV |
| 车身颜色 | 多种可选(如:白色、黑色、银色等) |
| 厂商指导价 | 约5-7万元人民币(根据不同配置) |
| 发动机类型 | 1.3L/1.5L 自然吸气发动机 |
| 变速箱 | 5挡手动 / 4挡自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 最大功率 | 68kW(1.3L) / 80kW(1.5L) |
| 最大扭矩 | 120N·m(1.3L) / 140N·m(1.5L) |
| 百公里加速 | 约13秒(1.5L) |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92及以上 |
| 环保标准 | 国五 / 国六 |
二、车身尺寸与空间表现
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 3995mm |
| 宽度 | 1755mm |
| 高度 | 1620mm |
| 轴距 | 2410mm |
| 整备质量 | 约1150kg |
| 后备箱容积 | 约350L(后排座椅放倒后可扩展) |
三、配置亮点
| 项目 | 配置说明 |
| 安全配置 | ABS防抱死系统、EBD电子制动力分配、双安全气囊 |
| 舒适配置 | 空调、电动车窗、中控锁、多功能方向盘 |
| 科技配置 | 收音机、USB接口、蓝牙连接 |
| 外观配置 | 前雾灯、后雨刷、侧转向灯 |
四、油耗与使用成本
| 项目 | 参数 |
| 工况油耗 | 约5.8-6.5L/100km(1.5L版本) |
| 使用成本 | 低,适合城市通勤和日常家用 |
五、总结
长安汽车CX20作为一款入门级小型SUV,以其经济实惠的价格、稳定的性能以及良好的实用性,成为许多家庭用户的首选。虽然在动力和科技配置上并不突出,但其在空间布局和油耗表现上具有一定的优势。对于预算有限、注重实用性的消费者来说,CX20是一个值得考虑的选择。
如果你正在寻找一款价格亲民、操作简单的SUV,长安CX20或许会是不错的选择。


