【56个省车牌简称是什么】在中国,车辆的牌照号码通常以汉字开头,代表车辆所属的省份或直辖市。这些汉字简称不仅是车辆归属地的标识,也体现了中国行政区划的特点。很多人对这些车牌简称不太清楚,尤其是“56个省”这一说法容易引起误解。实际上,中国共有34个省级行政区,包括23个省、5个自治区、4个直辖市和2个特别行政区,而非56个省。
为了帮助大家更好地了解这些车牌简称,本文将列出所有省级行政区的车牌简称,并以表格形式进行总结,方便查阅。
一、各省、自治区、直辖市、特别行政区的车牌简称汇总
| 序号 | 省级行政区 | 车牌简称 | 说明 |
| 1 | 北京市 | 京 | 直辖市 |
| 2 | 上海市 | 沪 | 直辖市 |
| 3 | 天津市 | 津 | 直辖市 |
| 4 | 重庆市 | 渝 | 直辖市 |
| 5 | 河北省 | 冀 | 省 |
| 6 | 山西省 | 晋 | 省 |
| 7 | 辽宁省 | 辽 | 省 |
| 8 | 吉林省 | 吉 | 省 |
| 9 | 黑龙江省 | 黑 | 省 |
| 10 | 江苏省 | 苏 | 省 |
| 11 | 浙江省 | 浙 | 省 |
| 12 | 安徽省 | 皖 | 省 |
| 13 | 福建省 | 闽 | 省 |
| 14 | 江西省 | 赣 | 省 |
| 15 | 山东省 | 鲁 | 省 |
| 16 | 河南省 | 豫 | 省 |
| 17 | 湖北省 | 鄂 | 省 |
| 18 | 湖南省 | 湘 | 省 |
| 19 | 广东省 | 粤 | 省 |
| 20 | 海南省 | 琼 | 省 |
| 21 | 四川省 | 川 | 省 |
| 22 | 贵州省 | 黔 | 省 |
| 23 | 云南省 | 云 | 省 |
| 24 | 陕西省 | 陕 | 省 |
| 25 | 甘肃省 | 甘 | 省 |
| 26 | 青海省 | 青 | 省 |
| 27 | 宁夏回族自治区 | 宁 | 自治区 |
| 28 | 新疆维吾尔自治区 | 新 | 自治区 |
| 29 | 西藏自治区 | 藏 | 自治区 |
| 30 | 内蒙古自治区 | 蒙 | 自治区 |
| 31 | 广西壮族自治区 | 桂 | 自治区 |
| 32 | 香港特别行政区 | 港 | 特别行政区 |
| 33 | 澳门特别行政区 | 澳 | 特别行政区 |
| 34 | 台湾省 | 台 | 省 |
二、补充说明
- “56个省”的说法是不准确的。中国目前只有34个省级行政区,包括23个省、5个自治区、4个直辖市和2个特别行政区。
- 每个省级行政区的车牌简称都有其历史背景和文化含义,如“粤”代表广东,“沪”代表上海等。
- 部分车牌简称可能与地名发音相近,但并不完全对应,例如“冀”代表河北,“豫”代表河南。
通过以上表格,可以清晰地看到中国各地的车牌简称,有助于在出行、旅游或日常生活中快速识别车辆来源地。


