【纳智捷s5参数】纳智捷S5是台湾裕隆汽车旗下品牌纳智捷推出的一款紧凑型SUV,凭借其独特的设计语言和实用的配置,在国内市场上获得了一定的关注。以下是关于纳智捷S5的主要参数总结,帮助消费者更全面地了解这款车型。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 纳智捷S5 |
| 品牌 | 纳智捷(Luxgen) |
| 车型定位 | 紧凑型SUV |
| 生产年份 | 2014年起 |
| 发动机类型 | 汽油发动机 |
| 驱动方式 | 前置前驱/四驱可选 |
| 变速箱 | 6速手动 / 6速自动 |
| 车身尺寸 | 长约4530mm / 宽1830mm / 高1700mm |
| 轴距 | 约2610mm |
| 最大功率 | 136马力(100kW) |
| 最大扭矩 | 210N·m |
二、动力系统参数
| 项目 | 参数 |
| 发动机型号 | 1.6L LCU自然吸气发动机 |
| 排量 | 1.6L |
| 最大功率 | 136马力(100kW)@6000rpm |
| 最大扭矩 | 210N·m @4000rpm |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92及以上 |
| 百公里加速 | 约11.5秒 |
| 最高车速 | 约180km/h |
三、车身与底盘配置
| 项目 | 参数 |
| 车身结构 | 承载式车身 |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 制动系统 | 前通风盘 / 后实心盘 |
| 轮胎规格 | 215/60 R17 |
| 车门数量 | 4门5座 |
| 车身材料 | 高强度钢占比约30% |
四、内饰与配置
| 项目 | 参数 |
| 座椅材质 | 织物/皮质可选 |
| 中控台布局 | 简洁科技风 |
| 车载系统 | 支持蓝牙、USB、倒车影像等 |
| 空调系统 | 自动空调 |
| 安全配置 | ABS防抱死、EBD电子制动力分配、双气囊等 |
| 车窗控制 | 一键升降 |
| 后视镜 | 电动调节 + 加热功能 |
五、油耗与续航
| 项目 | 参数 |
| 工信部综合油耗 | 约7.2L/100km |
| 油箱容积 | 55L |
| 续航里程 | 约700-800km(城市+高速混合) |
六、价格参考(以2024年市场情况为准)
| 配置版本 | 售价范围(人民币) |
| 基础版 | 约8.5万-9.5万元 |
| 舒适版 | 约10万-11万元 |
| 豪华版 | 约11万-12万元 |
总结
纳智捷S5作为一款性价比较高的紧凑型SUV,拥有较为均衡的动力表现、舒适的驾乘体验以及丰富的配置选择。虽然在品牌知名度上不如合资或国产主流车型,但在实用性、空间和价格方面具有一定优势。适合追求经济实用、注重家庭出行需求的消费者。
如需进一步了解具体车型配置或试驾信息,建议前往当地经销商咨询。


