【d60骏派参数】“d60骏派参数”是许多消费者在选购车辆时关注的重点信息。作为一款国产车型,骏派D60凭借其性价比和实用性,在市场上获得了一定的市场份额。以下是对该车型主要参数的总结与整理,帮助用户更全面地了解其性能表现。
一、车型基本信息
| 项目 | 内容 |
| 车型名称 | 骏派D60 |
| 品牌 | 骏派(Jinpa) |
| 类型 | 紧凑型SUV |
| 发动机类型 | 1.5L 自然吸气 / 1.4T 涡轮增压 |
| 变速箱 | 5挡手动 / 6挡自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车身尺寸 | 长4620mm / 宽1830mm / 高1700mm |
| 轴距 | 2700mm |
二、动力系统参数
| 参数 | 1.5L 发动机 | 1.4T 发动机 |
| 最大功率 | 83kW(113Ps) | 104kW(141Ps) |
| 最大扭矩 | 148N·m | 210N·m |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 |
| 百公里加速 | 约12秒 | 约9.8秒 |
| 燃油经济性(综合) | 约6.5L/100km | 约7.0L/100km |
三、配置信息
| 配置项 | 标配功能 |
| 安全配置 | ABS防抱死系统、EBD电子制动力分配、倒车雷达、前排双气囊 |
| 舒适配置 | 电动天窗、中控锁、遥控钥匙、空调系统 |
| 科技配置 | 7英寸中控屏、蓝牙连接、USB接口、倒车影像(部分高配) |
| 外观配置 | LED尾灯、铝合金轮毂、前后雾灯 |
四、价格区间(参考)
骏派D60的价格根据配置不同有所差异,通常在 6万-8万元人民币 区间内,性价比较高,适合预算有限但对空间和实用性的用户。
总结
骏派D60是一款定位家用的紧凑型SUV,拥有较大的内部空间和相对合理的动力配置,尤其适合城市通勤和家庭使用。虽然品牌知名度不如合资车型,但在配置和价格方面具有一定优势。如果你正在寻找一款性价比高的SUV,骏派D60可以作为一个值得考虑的选择。


