豆粕:8月均价暴跌 丰产压力下9月豆粕真能偏强?
📌 本文为历史内容整理发布,信息仅供参考,请以最新信息为准。
月报:2016年8月中国豆粕市场分析报告 一、市场概述 2016年8月(8月1日-8月31日)本月国内豆粕现货行情随预期下跌。月内整个市场笼罩在美豆丰产预期强烈压力下,机构田间巡查结果不但进一步验证此前美国农业部预估创纪录数据、且预期数据还略有超出,这对国内外大豆、豆粕期现货市场造成深刻压力;不过中旬期间因美豆出口强劲,与美豆丰产形成强烈的对抗,国内油厂借此利好及自身高价进口大豆成本力挺豆粕现货价格;月末市场再度转向丰产压力下,现货行情再度回落。而根据8月份国内豆粕月度均价看,环比下跌接近两百元每吨,此跌幅可见之大。在此需要说明:7月份豆粕行情是逐步从高位回落,前期最高均价在3500-3600元/吨,到7月底均价已经跌至3100元/吨,而进入8月初现货行情进一步滑落,即便是在8月中旬豆粕行情有所反弹也难以提高8月整体价格基数,因此8月份虽然看第一周和最后一周是下跌,但跌幅并不是特别大,并且中间两周还是有所回升,却显示出月度均价环比跌幅达到192元/吨较大幅度下跌行情。具体分析如下: 图表:2016年8月CBOT大豆期货11月合约走势图(单位:蒲式耳/美分) 备注:数据来源于博易大师 图表:2016年8月DCE豆粕期货1609合约走势图(单位:元/吨) 备注:数据来源于博易大师图表:2016年8月/7月中国主要地区豆粕月度均价统计(单位:元/吨)| 地区 | 港口/省市 | 品质等级 | 本月均价 | 上月均价 | 涨跌 | 百分比% |
| 东北地区 | 集贤 | 蛋白43% | 3600 | 3600 | 0 | 0.00% |
| 双鸭山 | 蛋白43% | 3300 | 3300 | 0 | 0.00% | |
| 鲅鱼圈 | 蛋白43% | 3168 | 3375 | -207 | -6.15% | |
| 东港市 | 蛋白43% | 3182 | 3398 | -215 | -6.34% | |
| 长春市 | 蛋白43% | 3246 | 3471 | -225 | -6.49% | |
| 大连市 | 蛋白43% | 3179 | 3391 | -212 | -6.25% | |
| 沈阳市 | 蛋白43% | 3186 | 3399 | -213 | -6.26% | |
| 华北片区 | 秦皇岛 | 蛋白43% | 3145 | 3341 | -197 | -5.89% |
| 天津港 | 蛋白43% | 3122 | 3300 | -178 | -5.39% | |
| 北京市 | 蛋白43% | 3110 | 3284 | -174 | -5.30% | |
| 华东华中片区 | 烟台港 | 蛋白43% | 3130 | 3322 | -192 | -5.78% |
| 龙口港 | 蛋白43% | 3052 | 3283 | -231 | -7.03% | |
| 博兴市 | 蛋白43% | 3140 | 3288 | -147 | -4.48% | |
| 济宁市 | 蛋白43% | 3114 | 3286 | -172 | -5.23% | |
| 日照港 | 蛋白43% | 3084 | 3245 | -161 | -4.95% | |
| 青岛港 | 蛋白43% | 3119 | 3254 | -135 | -4.13% | |
| 临沂市 | 蛋白43% | 3072 | 3270 | -198 | -6.05% | |
| 南京市 | 蛋白43% | 3084 | 3281 | -196 | -5.99% | |
| 泰兴市 | 蛋白43% | 3086 | 3286 | -200 | -6.08% | |
| 南通港 | 蛋白43% | 3087 | 3282 | -195 | -5.95% | |
| 连云港 | 蛋白43% | 3122 | 3319 | -196 | -5.92% | |
| 张家港 | 蛋白43% | 3138 | 3377 | -238 | -7.06% | |
| 镇江市 | 蛋白43% | 3107 | 3334 | -226 | -6.79% | |
| 宁波港 | 蛋白43% | 3097 | 3322 | -225 | -6.77% | |
| 芜湖市 | 蛋白43% | 3145 | 3350 | -205 | -6.11% | |
| 福州港 | 蛋白43% | 3143 | 3337 | -194 | -5.82% | |
| 漳州 | 蛋白43% | 3150 | 3310 | -160 | -4.84% | |
| 厦门 | 蛋白43% | 3141 | 3336 | -195 | -5.84% | |
| 泉州港 | 蛋白43% | 3171 | 3357 | -186 | -5.53% | |
| 郑州市 | 蛋白43% | 3149 | 3366 | -217 | -6.45% | |
| 周口市 | 蛋白43% | 3170 | 3368 | -198 | -5.89% | |
| 开封市 | 蛋白43% | 3175 | 3375 | -199 | -5.90% | |
| 岳阳市 | 蛋白43% | 3215 | 3415 | -200 | -5.86% | |
| 华南片区 | 黄埔港 | 蛋白43% | 3177 | 3373 | -195 | -5.80% |
| 东莞市 | 蛋白43% | 3173 | 3344 | -170 | -5.09% | |
| 湛江港 | 蛋白43% | 3149 | 3355 | -206 | -6.13% | |
| 钦州港 | 蛋白43% | 3170 | 3398 | -227 | -6.69% | |
| 北海市 | 蛋白43% | 3144 | 3393 | -249 | -7.35% | |
| 防城港 | 蛋白43% | 3142 | 3388 | -246 | -7.27% | |
| 西南片区 | 成都市 | 蛋白43% | 3330 | 3531 | -201 | -5.69% |
| 眉山市 | 蛋白43% | 3295 | 3539 | -244 | -6.88% | |
| 重庆市 | 蛋白43% | 3254 | 3477 | -224 | -6.43% | |
| 西北片区 | 西安市 | 蛋白43% | 3225 | 3421 | -195 | -5.71% |
| 慧通农牧信息资讯 | 3167 | 3359 | -192 | -5.71% |
免责声明:本文由用户上传,与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 如有侵权请联系删除!
相关阅读
最新文章
-
【乌龟水多久换一次比较好】养龟是一项需要耐心和细心的爱好,而水质管理是其中非常重要的一环。乌龟生活在水...浏览全文>>
-
【幼儿园在五楼办教室可以吗】随着城市化进程的加快,一些幼儿园因场地限制,不得不将教室设在高层建筑中。那...浏览全文>>
-
龙凤二师皆圣贤指的是生肖龙、指的是生肖虎、指的是生肖兔。龙凤二师皆圣贤...浏览全文>>
-
【幼鸟山噪鹛多大开口叫】山噪鹛是一种生活在我国南方山区的鸟类,以其独特的叫声和鲜艳的羽毛而闻名。对于饲...浏览全文>>
-
六出祁山无功还指的是生肖狗、指的是生肖猴、指的是生肖牛。六出祁山无功还...浏览全文>>
-
【查自己的毕业证书编号】在日常生活中,我们可能会遇到需要查询自己毕业证书编号的情况,比如求职、升学、档...浏览全文>>
-
【乌拉那个表情什么意思】“乌拉”这个词语在中文语境中,通常用来表示欢呼、庆祝或表达兴奋的情绪。而“乌拉...浏览全文>>
-
人才凋零无明主指的是生肖牛、指的是生肖鼠、指的是生肖狗。人才凋零无明主...浏览全文>>
-
【乌兰布统之夜夜场几点可以入场】在计划前往乌兰布统参加夜场活动时,许多游客最关心的问题之一就是“夜场几...浏览全文>>
-
鞠躬尽瘁芳名扬指的是生肖牛、指的是生肖马、指的是生肖鸡。鞠躬尽瘁芳名扬...浏览全文>>
大家爱看
频道推荐
